Resultados de la 2da. Fecha del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 14/04/2012  | |||
| CSIS | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 | 
| GUREI TZION | 0 | EL PARAISO | 1 | 
| BARKOJBA | POST. | CSHA | - | 
| CISSAB | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 0 | 
| GUESHER | 1 | BAMI | 5 | 
MASTER "B" SABADO 14/04/2012  | |||
| OHA MACABI | 4 | KADIMA | 1 | 
| CISSAB | 1 | EL SOSIEGO | 0 | 
| GUREI TZION | 2 | SHA | 0 | 
| KADIMA "B" | 2 | VENADO II | 2 | 
| LAMROTH HAK. BLA. | 1 | BAMI | 2 | 
| C.N. HACOAJ | 01/5 | LAMROTH HAK. CEL. | - | 
MAYORES SRS "A" SABADO 14/04/2012  | |||
| CISSAB | 4 | OHA MACABI | 1 | 
| SHA | - | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - | 
| MI REFUGIO | 5 | LAMROTH HAKOL | 2 | 
| BARKOJBA | POST. | C.N. HACOAJ | - | 
| SHOLEM BS.AS. | 0 | EL SOSIEGO | 2 | 
| EL SOSIEGO "B" | 4 | GUESHER | 3 | 
MAYORES SRS "B" SABADO 14/04/2012  | |||
| OHA MACABI | 3 | GUESHER | 2 | 
| BRIT AJIM | SUS. | ESC. SCHOLEM ALEIJEM | - | 
| ESC. SCHOLEM A.AZ. | 2 | EL VENADO | 2 | 
| GUREI TZION | 3 | ATLETICO CSIS | 1 | 
| DEP. GUREI TZION | 1 | ATL. GUREI TZION | 1 | 
| BARKOJBA | 0 | CISSAB | 4 | 
| SHA | 3 | KADIMA | 0 | 
MAYORES JRS "A" SABADO 14/04/2012  | |||
| C.N. HACOAJ AZUL | 01/5 | SHA | - | 
| EL SOSIEGO | 3 | EL PARAISO | 1 | 
| BET AM DEL OESTE | 18/4 | OHA MACABI | - | 
| C.N. HACOAJ BLANCO | 01/5 | CISSAB | - | 
| BRIT AJIM | SUS. | MI REFUGIO | - | 
| EL VENADO | 1 | BARKOJBA | 3 | 
MAYORES JRS "B" SABADO 14/04/2012  | |||
| KADIMA | 1 | DEP. GUREI TZION | 1 | 
| CHALOM | POST. | CSHA | - | 
| CISSAB | 0 | COUNTRY CSIS | 1 | 
| SHOLEM BS.AS. | 2 | LAMROTH HAKOL | 0 | 
| ATLETICO CSHA | 1 | VENADO II | 1 | 
| DEP. CSIS | 0 | CSIS VILLA CRESPO | 0 | 
TERCERA DOMINGO 15/04/2012  | |||
| C.N. HACOAJ | 3 | MI REFUGIO | 2 | 
| OHA MACABI | 2 | EL VENADO | 1 | 
| CSIS | 4 | LAS BRISAS | 1 | 
| CSHA | 1 | BAMI | 2 | 
| LAMROTH HAKOL | 1 | CISSAB | 4 | 
| BARKOJBA | 1 | SHA | 1 | 
| GUESHER | LIB. | - | - | 
PRIMERA "A" DOMINGO 15/04/2012  | |||
| C.N. HACOAJ | 1 | MI REFUGIO | 1 | 
| OHA MACABI | 1 | EL VENADO | 4 | 
| CSIS | 3 | LAS BRISAS | 1 | 
| CSHA | 1 | BAMI | 4 | 
| LAMROTH HAKOL | 1 | CISSAB | 8 | 
| BARKOJBA | 0 | SHA | 1 | 
| GUESHER | 0 | MACABI LA PLATA | 4 | 
PRIMERA "B" DOMINGO 15/04/2012  | |||
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 1 | GUREI TZION | 2 | 
| DEP. GUREI TZION | 1 | GUESHER | 1 | 
| KADIMA | 1 | VENADO II | 4 | 
| SHOLEM BS.AS. AZ. | 4 | BRIT AJIM | 1 | 
| BARKOJBA | LIB. | - | - | 
PRIMERA "C" DOMINGO 15/04/2012  | |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | OHA MACABI | 3 | 
| GUREI TZION | 9 | CSHA | 2 | 
| ESC. SCHOLEM AL. AZ. | 1 | CHALOM | 1 | 
| MARTIN BUBER | 2 | CONGREGACION HEBREA | 3 | 
JUVENILES SABADO 14/04/2012  | |||
| SHOLEM BS.AS. ROJO | 0 | MACABI LA PLATA | 5 | 
| EL VENADO | 2 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 | 
| BARKOJBA | 1 | MI REFUGIO | 2 | 
| C.N. HACOAJ | 2 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 1 | 
| OHA MACABI | 0 | CSHA | 0 | 
| EL SOSIEGO | 0 | LAMROTH HAKOL | 2 | 
| CSIS | 1 | CISSAB | 1 | 
QUINTA DOMINGO 15/04/2012  | |||
| CISSAB | 7 | LAMROTH HAKOL | 1 | 
| SHA | 1 | OHA MACABI | 1 | 
| EL VENADO | 3 | C.N. HACOAJ "A" | 1 | 
| MI REFUGIO | 5 | CSHA | 0 | 
| KADIMA-BARKOJBA | 3 | SHOLEM BS.AS. | 2 | 
| C.N. HACOAJ "B" | 5 | SHA CELESTE | 2 | 
SEXTA DOMINGO 15/04/2012  | |||
| C.N. HACOAJ "A" | 8 | EL VENADO | 0 | 
| LAMROTH HAKOL | 2 | EL SOSIEGO | 9 | 
| BRIT AJIM | 1 | OHA MACABI | 13 | 
| CSIS | 1 | CISSAB | 12 | 
| KADIMA-BARKOJBA | 13 | MI REFUGIO | 3 | 
| C.N. HACOAJ "B" | 8 | CSHA | 0 | 
SEPTIMA DOMINGO 15/04/2012  | |||
| C.N. HACOAJ | 1 | SHA AZUL | 1 | 
| CISSAB | 5 | OHA MACABI | 0 | 
| LAMROTH HAKOL | 7 | CSIS | 0 | 
| KADIMA-BARKOJBA | 2 | ATL. CISSAB | 9 | 




 
 
 
 
	
 
 
 

 
 
 

 







