Resultados de la 3° fecha del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 21/04/2012
| |||
BAMI | 2 | BARKOJBA | 1 |
SHOLEM BS.AS. | 0 | CISSAB | 2 |
EL PARAISO | 1 | DEP. GUREI TZION | 6 |
SHA | 3 | GUREI TZION | 1 |
MI REFUGIO-CSIS | 2 | GUESHER | 0 |
MASTER "B" SABADO 21/04/2012
| |||
BAMI | 0 | C.N. HACOAJ | 3 |
KADIMA | 3 | OHA MACABI | 2 |
LAMROTH HAK. CEL. | 1 | KADIMA "B" | 0 |
VENADO II | - | OHA MACABI "B" | - |
SHA | 3 | CISSAB | 0 |
EL SOSIEGO | 1 | LAMROTH HAK. BLA. | 0 |
MAYORES SRS "A" SABADO 21/04/2012
| |||
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 | CISSAB | 2 |
EL SOSIEGO | 0 | CSIS | 4 |
LAMROTH HAKOL | 1 | BARKOJBA | 2 |
C.N. HACOAJ | 1 | EL SOSIEGO "B" | 1 |
OHA MACABI | 3 | MI REFUGIO | 1 |
GUESHER | 1 | SHOLEM BS.AS. | 1 |
MAYORES SRS "B" SABADO 21/04/2012
| |||
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 5 | OHA MACABI | 1 |
EL VENADO | 1 | BRIT AJIM | 4 |
DEPORTIVO CSIS | 1 | BARKOJBA | 5 |
CISSAB | 1 | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | 3 |
GUESHER | 2 | SHA | 2 |
ATL. GUREI TZION | 1 | GUREI TZION | 4 |
KADIMA | 0 | DEP. GUREI TZION | 2 |
MAYORES JRS "A" SABADO 21/04/2012
| |||
CISSAB | 1 | C.N. HACOAJ AZUL | 1 |
OHA MACABI | 1 | C.N. HACOAJ BLANCO | 3 |
SHA | 4 | EL VENADO | 0 |
MI REFUGIO | 3 | EL SOSIEGO | 0 |
EL PARAISO | 0 | BET AM DEL OESTE | 1 |
BARKOJBA | 4 | BRIT AJIM | 1 |
MAYORES JRS "B" SABADO 21/04/2012
| |||
DEP. GUREI TZION | 4 | ATL. CSHA | 1 |
COUNTRY CSIS | 1 | DEP. CSIS | 2 |
CSIS VILLA CRESPO | 2 | GUREI TZION | 3 |
CSHA | 25/4 | SHOLEM BS.AS. | - |
LAMROTH HAKOL | 1 | CISSAB | 3 |
VENADO II | - | CHALOM | - |
TERCERA DOMINGO 22/04/2012
| |||
CISSAB | 0 | BARKOJBA | 2 |
MI REFUGIO | 1 | CSHA | 0 |
EL VENADO | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
LAS BRISAS | 0 | GUESHER | 2 |
BAMI | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
SHA | 1 | EL SOSIEGO | 0 |
OHA MACABI | LIB. | - | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 22/04/2012
| |||
CISSAB | 3 | BARKOJBA | 1 |
MI REFUGIO | 1 | CSHA | 0 |
EL VENADO | 1 | C.N. HACOAJ | 1 |
LAS BRISAS | 4 | GUESHER | 2 |
BAMI | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
SHA | 0 | EL SOSIEGO | 1 |
MACABI LA PLATA | 2 | OHA MACABI | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 22/04/2012
| |||
BRIT AJIM | 0 | BARKOJBA | 0 |
VENADO II | 1 | DEP. GUREI TZION | 2 |
GUREI TZION | 0 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 2 |
GUESHER | SUS. | SHOLEM BS.AS. | - |
KADIMA | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 22/04/2012
| |||
OHA MACABI | 7 | MARTIN BUBER | 0 |
CHALOM | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 |
CONGREGACION HEB. | 2 | GUREI TZION | 2 |
CSHA | 1 | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | 6 |
JUVENILES SABADO 21/04/2012
| |||
CISSAB | 2 | EL SOSIEGO | 0 |
CSHA | 2 | SHA | 3 |
MI REFUGIO | 5 | EL VENADO | 2 |
LAMROTH HAKOL | 3 | OHA MACABI | 2 |
MACABI LA PLATA | 1 | C.N. HACOAJ | 3 |
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | CSIS | 4 |
SHOLEM BS.AS. | 0 | BARKOJBA | 1 |
QUINTA DOMINGO 22/04/2012
| |||
OHA MACABI | 5 | C.N. HACOAJ "B" | 0 |
C.N. HACOAJ "A" | 2 | CISSAB | 1 |
CSHA | 1 | SHA | 4 |
LAMROTH HAKOL | 0 | MACABI LA PLATA | 8 |
SHOLEM BS.AS. | 1 | MI REFUGIO | 4 |
SHA CELESTE | 3 | EL VENADO | 5 |
SEXTA DOMINGO 22/04/2012
| |||
CISSAB | 5 | C.N. HACOAJ "B" | 3 |
SHA | 8 | CSIS | 1 |
EL VENADO | 1 | LAMROTH HAKOL | 2 |
MI REFUGIO | 2 | BRIT AJIM | 16 |
EL SOSIEGO | 5 | KADIMA-BARKOJBA | 1 |
CSHA | 0 | C.N. HACOAJ "A" | 8 |
SEPTIMA DOMINGO 22/04/2012
| |||
OHA MACABI | 1 | KADIMA-BARKOJBA | 1 |
SHA AZUL | 1 | CISSAB | 0 |
CSIS | 0 | SHA BLANCO | 12 |
ATL. CISSAB | 5 | LAMROTH HAKOL | 3 |
MI REFUGIO | 2 | C.N. HACOAJ | 6 |
