Resultados del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 09/06/2012
| |||
| DER. GUREI TZION | 0 | CSIS | 3 |
| GUREI TZION | 2 | CISSAB | 2 |
| EL PARAISO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
| SHA | 1 | MI REFUGIO-CSIS | 2 |
| BARKOJBA | 3 | GUESHER | 2 |
MASTER "B" SABADO 09/06/2012
| |||
| BAMI | 2 | LAMROTH HAK. CEL. | 2 |
| CISSAB | 1 | OHA MACABI "B" | 3 |
| GUREI TZION | 1 | OHA MACABI | 1 |
| LAMROTH HAK. BLA. | 2 | KADIMA "B" | 2 |
| SHA | 0 | KADIMA | 2 |
| EL SOSIEGO | 0 | VENADO II | 0 |
MAYORES SRS "A" SABADO 09/06/2012
| |||
| CSIS | 0 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 |
| BARKOJBA | 0 | MI REFUGIO | 3 |
| EL SOSIEGO | 3 | OHA MACABI | 3 |
| SHOLEM BS.AS. | 0 | SHA | 2 |
| GUESHER | 1 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| EL SOSIEGO "B" | 0 | CISSAB | 2 |
MAYORES SRS "B" SABADO 09/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | GUESHER | 1 |
| ESC. SCHOLEM A. AZ. | 3 | OHA MACABI | 0 |
| EL VENADO | 1 | KADIMA | 0 |
| ATL. CSIS | SUS. | BRIT AJIM | - |
| DEP. CSIS | 0 | GUREI TZION | 1 |
| CISSAB | 0 | ATL. GUREI TZION | 4 |
| BARKOJBA | 0 | SHA | 1 |
MAYORES JRS "A" SABADO 09/06/2012
| |||
| CISSAB | 1 | BARKOJBA | 1 |
| C.N. HACOAJ AZUL | 4 | EL VENADO | 0 |
| OHA MACABI | 1 | MI REFUGIO | 1 |
| BET AM DEL OESTE | 3 | EL SOSIEGO | 1 |
| C.N. HACOAJ BLANCO | 2 | BRIT AJIM | 0 |
| EL PARAISO | 4 | SHA | 2 |
MAYORES JRS "B" SABADO 09/06/2012
| |||
| KADIMA | 1 | CHALOM | 0 |
| GUREI TZION | SUS. | SHOLEM BS.AS. | - |
| DEP. GUREI TZION | 3 | VENADO II | 2 |
| COUNTRY CSIS | 1 | ATL. CSHA | 3 |
| CSIS VILLA CRESPO | 2 | LAMROTH HAKOL | 1 |
| DEP. CSIS | 3 | CISSAB | 5 |
TERCERA DOMINGO 10/06/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 5 | CSIS | 2 |
| BAMI | 3 | EL VENADO | 2 |
| SHA | 4 | LAS BRISAS | 1 |
| CSHA | 12/6 | C.N. HACOAJ | - |
| LAMROTH HAKOL | 1 | OHA MACABI | 4 |
| BARKOJBA | 5 | GUESHER | 0 |
PRIMERA "A" DOMINGO 10/06/2012
| |||
| EL SOSIEGO | 10 | CSIS | 1 |
| BAMI | 0 | EL VENADO | 5 |
| SHA | 3 | LAS BRISAS | 1 |
| CSHA | 12/6 | C.N. HACOAJ | - |
| LAMROTH HAKOL | 2 | OHA MACABI | 2 |
| BARKOJBA | 8 | GUESHER | 2 |
| CISSAB | SUS. | MACABI LA PLATA | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 10/06/2012
| |||
| SHOLEM BS.AS. | 14/6 | SHOLEM BS.AS. AZUL | - |
| DEP. GUREI TZION | - | GUREI TZION | - |
| KADIMA | 3 | GUESHER | 0 |
| BARKOJBA | 3 | VENADO II | 1 |
PRIMERA "C" DOMINGO 10/06/2012
| |||
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 0 | CHALOM | 3 |
| GUREI TZION | SUS. | CONGREGACION HEB. | - |
| ESC. SCHOLEM AL.AZ. | 4 | CSHA | 1 |
| MARTIN BUBER | 1 | OHA MACABI | 5 |
JUVENILES SABADO 09/06/2012
| |||
| OHA MACABI | 0 | MACABI LA PLATA | 3 |
| SHA | 1 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 1 |
| CSHA | 0 | MI REFUGIO | 2 |
| EL SOSIEGO | 1 | SHOLEM BS.AS. | 3 |
| CSIS | 0 | C.N. HACOAJ | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 1 |
| EL VENADO | 0 | BARKOJBA | 2 |
QUINTA DOMINGO 10/06/2012
| |||
| OHA MACABI | 5 | SHA CELESTE | 2 |
| SHA | 7 | EL VENADO | 0 |
| CSHA | 0 | C.N. HACOAJ "A" | 4 |
| MI REFUGIO | 3 | CISSAB | 5 |
| KADIMA-BARKOJBA | 2 | MACABI LA PLATA | 0 |
| SHOLEM BS.AS. | 2 | LAMROTH HAKOL | 1 |
SEXTA DOMINGO 10/06/2012
| |||
| C.N. HACOAJ "A" | 4 | EL SOSIEGO | 0 |
| CISSAB | 1 | OHA MACABI | 5 |
| SHA | 9 | EL VENADO | 2 |
| CSIS | 4 | KADIMA-BARKOJBA | 9 |
| CSHA | 8 | MI REFUGIO | 1 |
| C.N. HACOAJ "B" | 0 | LAMROTH HAKOL | 3 |
SEPTIMA DOMINGO 10/06/2012
| |||
| OHA MACABI | 0 | MI REFUGIO | 1 |
| SHA AZUL | 9 | CSIS | 0 |
| LAMROTH HAKOL | 1 | C.N. HACOAJ | 7 |
| ATL. CISSAB | 5 | SHA BLANCO | 1 |
| KADIMA-BARKOJBA | 1 | CISSAB | 5 |


















