Resultados del Fútbol de FACCMA
MASTER "B" SABADO 07/07/2012
| |||
| GUREI TZION | 3 | KADIMA "B" | 3 |
| CISSAB | 0 | C.N. HACOAJ | 4 |
| EL SOSIEGO | 1 | OHA MACABI | 1 |
| BAMI | 1 | KADIMA | 1 |
MAYORES SRS "A" SABADO 07/07/2012
| |||
| LAMROTH HAKOL | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| SHOLEM BS.AS. | 2 | EL SOSIEGO "B" | 2 |
| C.N. HACOAJ | 1 | SHA | 1 |
| EL SOSIEGO | 2 | MI REFUGIO | 1 |
| CSIS | 3 | BARKOJBA | 2 |
| MI REFUGIO | 09/7 | CSIS | - |
| GUESHER | 1 | CISSAB | 6 |
MAYORES SRS "B" SABADO 07/07/2012
| |||
| BARKOJBA | 2 | KADIMA | 1 |
| ATL. CSIS | 0 | SHA | 3 |
| BRIT AJIM | 1 | GUREI TZION | 8 |
| DEP. CSIS | 4 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| OHA MACABI | - | DEP. GUREI TZION | - |
| ESC. SCHOLEM AL.AZ. | 1 | ATL. GUREI TZION | 0 |
| CISSAB | 0 | EL VENADO | 1 |
MAYORES JRS "A" SABADO 07/07/2012
| |||
| MI REFUGIO | 0 | SHA | 0 |
MAYORES JRS "B" SABADO 07/07/2012
| |||
| DEP. GUREI TZION | 0 | LAMROTH HAKOL | 0 |
| DEP. CSIS | 6 | CSHA | 1 |
| SHOLEM BS.AS. | 2 | KADIMA | 1 |
TERCERA DOMINGO 08/07/2012
| |||
| CSHA | 4 | BARKOJBA | 1 |
| CSIS | 0 | BAMI | 3 |
| C.N. HACOAJ | 1 | EL SOSIEGO | 2 |
| OHA MACABI | 1 | SHA | 1 |
| LAS BRISAS | GP | MI REFUGIO | PP |
| GUESHER | 0 | CISSAB | 4 |
PRIMERA "A" DOMINGO 08/07/2012
| |||
| CSHA | 2 | BARKOJBA | 2 |
| CSIS | 1 | BAMI | 0 |
| C.N. HACOAJ | 3 | EL SOSIEGO | 3 |
| OHA MACABI | 4 | SHA | 0 |
| LAS BRISAS | 1 | MI REFUGIO | 4 |
| GUESHER | 0 | CISSAB | 3 |
| MACABI LA PLATA | 2 | EL VENADO | 1 |
PRIMERA "B" DOMINGO 08/07/2012
| |||
| VENADO II | - | SHOLEM BS.AS. | - |
| BRIT AJIM | 3 | GUREI TZION | 2 |
| GUESHER | 1 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 5 |
| BARKOJBA | 3 | KADIMA | 2 |
PRIMERA "C" DOMINGO 08/07/2012
| |||
| MARTIN BUBER | 1 | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 3 |
| CONGREGACION HEB. | 0 | CHALOM | 1 |
| GUREI TZION | 1 | ESC. SCHOLEM AL.AZ. | 5 |
| OHA MACABI | 09/7 | CSHA | - |
JUVENILES SABADO 07/07/2012
| |||
| SHA | 3 | BARKOJBA | 2 |
| CISSAB | 4 | MACABI LA PLATA | 1 |
| CSHA | 1 | C.N. HACOAJ | 2 |
| EL SOSIEGO | NP | CSIS | GP |
| ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 2 | SHOLEM BS.AS. AZUL | 1 |
| OHA MACABI | 5 | EL VENADO | 1 |
| LAMROTH HAKOL | 4 | SHOLEM BS.AS. | 2 |
QUINTA DOMINGO 08/07/2012
| |||
| LAMROTH HAKOL | 2 | SHA | 3 |
| OHA MACABI | 4 | SHOLEM BS.AS. | 0 |
| SHA CELESTE | 0 | KADIMA-BARKOJBA | 2 |
| C.N. HACOAJ "A" | 9 | MI REFUGIO | 0 |
| CISSAB | - | EL VENADO | - |
| MACABI LA PLATA | 3 | C.N. HACOAJ "B" | 1 |
SEXTA DOMINGO 08/07/2012
| |||
| MI REFUGIO | 0 | OHA MACABI | 19 |
| BRIT AJIM | 4 | C.N. HACOAJ "A" | 2 |
| LAMROTH HAKOL | 1 | CISSAB | 6 |
| EL VENADO | 3 | CSIS | 3 |
| EL SOSIEGO | 1 | SHA | 2 |
| KADIMA-BARKOJBA | 3 | CSHA | 0 |


















