Tabla de posiciones de todas las categorías
Así quedó la tabla de posiciones luego de la fecha jugada el fin de semana en las distintas categorías del fútbol comunitario.
Mirá cómo quedó tu equipo:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARKOJBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | ![]() | |
| 2 | MI REFUGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 6 | 7 | ![]() | |
| 3 | C.N.HACOAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 | 4 | ![]() | |
| 4 | CSHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | ![]() | |
| 5 | CISSAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | ![]() | |
| 5 | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 6 | BAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 6 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | ![]() | |
| 6 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 7 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 2 | 3 | ![]() | |
| 8 | O.H.A. MACABI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 2 | 5 | ![]() | |
| 9 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 4 | 7 | ![]() | |
| 10 | A.H.LA PLATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 1 | 2 | ![]() |
PRIMERA B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.I.S.S.A.B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 2 | BRIT AJIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 100% | 1 | 3 | ![]() | |
| 3 | SHOLEM AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 3 | 5 | ![]() | |
| 4 | CSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3 | 5 | ![]() | |
| 4 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 2 | 3 | ![]() | |
| 5 | O.H.A. MACABI BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | ![]() | |
| 5 | SHOLEM BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 6 | KADIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 4 | 5 | ![]() | |
| 7 | BARKOJBA AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 2 | ![]() | |
| 7 | BRIT AJIM NARANJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 3 | 4 | ![]() | |
| 8 | MARTIN BUBER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 9 | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() |
SUB 23
| 1 | EL SOSIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 100% | 3 | 3 | ![]() | |
| 2 | BAMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 100% | 1 | 1 | ![]() | |
| 3 | CSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 100% | 3 | 3 | ![]() | |
| 4 | LAMROTH HAKOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 2 | 2 | ![]() | |
| 5 | SHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 5 | 5 | ![]() | |
| 6 | CSHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 6 | O.H.A. MACABI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 7 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 8 | CISSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 9 | BARKOJBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0% | 3 | 3 | ![]() | |
| 10 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 4 | 4 | ![]() | |
| 11 | KADIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0% | 2 | 2 | ![]() | |
| 12 | MI REFUGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | -7 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() |
SENIORS A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARKOJBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | ![]() | |
| 2 | CISSAB BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 0 | 2 | ![]() | |
| 3 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100% | 0 | 3 | ![]() | |
| 3 | GUESHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100% | 2 | 5 | ![]() | |
| 4 | LAROTH HAKOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | ![]() | |
| 4 | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 3 | 7 | ![]() | |
| 5 | MI REFUGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 6 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 4 | ![]() | |
| 7 | C.N.HACOAJ AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0% | 3 | 4 | ![]() | |
| 7 | SHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 8 | EL VENADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0% | 1 | 7 | ![]() |
SENIORS B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL GUESHER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 100% | 1 | 7 | ![]() | |
| 2 | DEP.CSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 1 | 10 | ![]() | |
| 3 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 1 | 1 | ![]() | |
| 4 | BARKOJBA AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0 | 15 | ![]() | |
| 4 | CISSAB AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 4 | 6 | ![]() | |
| 5 | CN HACOAJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | ![]() | |
| 5 | KADIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 4 | 5 | ![]() | |
| 6 | GUREITZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 4 | 4 | ![]() | |
| 7 | CSIS VILLA CRESPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 5 | 8 | ![]() | |
| 7 | O.H.A. MACABI BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 0 | 5 | ![]() | |
| 8 | SHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 9 | DEP GUREI TZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -4 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() |
JUNIORS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISSAB AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 2 | MI REFUGIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 13 | ![]() | |
| 3 | SHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 3 | 5 | ![]() | |
| 4 | CSIS DEPORTIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 3 | 8 | ![]() | |
| 5 | CISSAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | ![]() | |
| 5 | CSIS ATLÉTICO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 4 | 37 | ![]() | |
| 5 | DEPORTIVO CSHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 4 | 6 | ![]() | |
| 5 | EL VENADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | ![]() | |
| 6 | BRIT AJIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 6 | CSHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | ![]() | |
| 6 | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | ![]() | |
| 6 | SHA BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | ![]() | |
| 7 | GUREI TZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 2 | 4 | ![]() | |
| 8 | OHA MACABI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 9 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 3 | 11 | ![]() | |
| 10 | SHOLEM BUENOS AIRES | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -8 | 0 | 0% | 1 | 3 | ![]() |
MÁSTER A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 100% | 0 | 2 | ![]() | |
| 2 | SHOLEM BUENOS AIRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 2 | 5 | ![]() | |
| 3 | EL SOSIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | ![]() | |
| 4 | MIREFUGIO/CSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3 | 17 | ![]() | |
| 5 | EL PARAISO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 3 | 5 | ![]() | |
| 5 | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 6 | Barkojba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 6 | KADIMA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | ![]() | |
| 6 | LAMROTH CELESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | ![]() | |
| 7 | CISSAB AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 1 | 10 | ![]() | |
| 8 | KADIMA ROJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 1 | 24 | ![]() | |
| 9 | CSIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 2 | ![]() | |
| 10 | LAMROTH AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | 0 | 0% | 0 | 6 | ![]() |
MÁSTER B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | ![]() | |
| 2 | DEP. GUREI TZION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | ![]() | |
| 2 | DEP.CSIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 3 | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 100% | 2 | 3 | ![]() | |
| 4 | O.H.A. MACABI BLANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 0 | 2 | ![]() | |
| 5 | C.N.HACOAJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 1 | 2 | ![]() | |
| 6 | BAMI BLANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 9 | ![]() | |
| 6 | GUESHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | ![]() | |
| 7 | BARKOJBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 8 | SOCIAL GUREITZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 0 | 4 | ![]() | |
| 9 | VENADO II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 3 | 6 | ![]() | |
| 10 | CISSAB BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 0% | 0 | 3 | ![]() | |
| 11 | BRIT AJIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0% | 0 | 1 | ![]() | |
| 12 | GUREITZION | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 5 | 8 | ![]() | |
| 12 | LAMROTH BLANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 | 4 | ![]() |
+28 A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 7 | ![]() | |
| 2 | BET AM DEL OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 | 4 | ![]() | |
| 2 | O.H.A. MACABI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 | 5 | ![]() | |
| 3 | EL SOSIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 20 | ![]() | |
| 3 | SHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | ![]() | |
| 4 | C.N.HACOAJ AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 16 | ![]() | |
| 5 | C.N.HACOAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 1 | 6 | ![]() | |
| 5 | CISSAB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 1 | 3 | ![]() | |
| 6 | MI REFUGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 2 | 5 | ![]() |
+28 B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 5 | ![]() | |
| 2 | SHOLEM BUENOS AIRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 100% | 3 | 4 | ![]() | |
| 3 | EL PARAISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100% | 3 | 5 | ![]() | |
| 4 | LAMROTH HAKOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | ![]() | |
| 5 | CHALOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0% | 4 | 4 | ![]() | |
| 6 | CSIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0% | 2 | 3 | ![]() | |
| 7 | BARKOJBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 1 | 2 | ![]() |
JUVENILES
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISSAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 100% | 1 | 1 | ![]() | |
| 2 | A.H.LA PLATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 100% | 1 | 1 | ![]() | |
| 3 | SHOLEM AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 4 | CSHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 4 | SHA AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 100% | 2 | 2 | ![]() | |
| 5 | BAMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | 1 | 1 | ![]() | |
| 6 | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 7 | CN HACOAJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 7 | ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 8 | SHA CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0% | 2 | 2 | ![]() | |
| 9 | EL VENADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0% | 2 | 2 | ![]() | |
| 10 | O.H.A. MACABI BLANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 11 | SHOLEM Bs As CELESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 12 | MI REFUGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -6 | 0 | 0% | 1 | 1 | ![]() | |
| 13 | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0% | 3 | 3 | ![]() |
QUINTA
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 2 | O.H.A. MACABI AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 3 | BRIT AJIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | ![]() | |
| 4 | SHOLEM BUENOS AIRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100% | 2 | 2 | ![]() | |
| 5 | CISSAB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100% | 3 | 3 | ![]() | |
| 6 | CSIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | ![]() | |
| 6 | EL VENADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | ![]() | |
| 7 | EL SOSIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 8 | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0% | 2 | 2 | ![]() | |
| 9 | KADIMA/BARKOJBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 10 | CSHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 11 | MI REFUGIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | -8 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
| 12 | CN HACOAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
SEXTA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÉPTIMA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCTAVA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















