Hockey: Mirá las tablas de posiciones de la Primera
Acá están las tablas de posiciones de la Primera División de los clubes de la colectividad (Hacoaj, Macabi, Hebraica, Mi Refugio, Cissab y Barkojba) en el torneo de damas de hockey.
Mirá cómo quedó posicionado tu equipo, pese a que este fin de semana no hubo partidos por Semana Santa.
Primera A
Club | Pts | J | T | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUDAD A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
HACOAJ A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
G. y Esgrima A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
RIVER PLATE A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA A | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
ARQUITECTURA A | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 |
S. BARBARA A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ITALIANO A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 |
BANCO NACIÓN A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
S. CATHERINE `SA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
BELGRANO A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
LOMAS A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
HURLING A | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 |
Hacoaj A está 3º
Primera D1
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.A.C.R.C. A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
S.A.G.L.Z. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
LUJÁN R.C. A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
H.C. ANDERSEN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U. LA PLATA B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
MACABI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
LOMAS B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
B. HIPOTECARIO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
B.A.C.R.C. B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
S. BARBARA B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 |
HURLING B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
ITALIANO B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 |
Macabi está 8º
Primera E3
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. MORENO A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
LOS MATREROS A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
REGATAS B.V. B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
LICEO NAVAL B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LOMAS C | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
SOC. HEBRAICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
UNIV. BS. AS. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
D.A.O.M. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FERRO C. O. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
BANFIELD B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
EST. LA PLATA B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
R. AVELLANEDA B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 |
C.A.S.I. D | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 |
Hebraica está 6º
Primera F2
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN CARLOS B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 |
SAN ANDRÉS B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
ARSENAL F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
QUILMES C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0 | 0 |
LICEO MILITAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
LANUS B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
CAMPANA B.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
U. LA PLATA D | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
S.I.C. D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
SAN PATRICIO C | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
COUNTRY MI REFUGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
M. MORENO B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | -52 | 0 | 0 |
Mi Refugio está 12º
Primera F3
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FERNANDO D | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
DUCILO B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
C.A.S.I. C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
C. NEWMAN B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
LOS CEDROS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TEMPERLEY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
SAN TELMO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
PUEYRREDÓN B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
C.I.S.S.A.B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
S. BARBARA D | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
N. CHICAGO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 |
SAN ALBANO B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
DEP. FRANCESA B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
Cissab está 9º
Primera F4
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER PLATE B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
ALMAFUERTE A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 |
SAN LUIS A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
HACOAJ B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
M. GRANDE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
LUJÁN R.C. B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 |
MUN. V. LÓPEZ B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ITALIANO C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
HURACÁN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 |
BANADE B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
AACF QUILMES B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
VICENTINOS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 |
CENTRO NAVAL B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 |
Hacoaj B está 4º
Segunda A2
Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.A.G.L.Z. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
BANCO CIUDAD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
BARKOJBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
G. Y ESGRIMA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
BS.AS. C. SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PORTEÑO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. GRANDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
BANCO PROVINCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
S. LORENZO MUÑIZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
BELGRANO D.S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 |
ARSENAL F.C. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Barkojba está 3º
