Voley: Tabla de posiciones de los clubes de la comunidad en la Federación Metropolitana
Ya podés ver todas las tablas de posiciones en la que participan los clubes (Hacoaj, Hebraica, Macabi y Scholem) de la comunidad judía en la Federación Metropolitana de Voley
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Damas
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
BOCA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 0 | max. | 228 | 0 | max. | 9 |
CASLA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 226 | 70 | 3.229 | 9 |
GELP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 0 | max. | 150 | 0 | max. | 6 |
VELEZ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 3 | 2.333 | 182 | 53 | 3.434 | 6 |
VIAVE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 5 | 1.400 | 165 | 97 | 1.701 | 5 |
HACOAJ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 7 | 0.714 | 129 | 123 | 1.049 | 4 |
RIVER | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 0.857 | 150 | 143 | 1.049 | 4 |
CELP | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 4 | 6 | 0.667 | 100 | 123 | 0.813 | 3 |
UNLAM | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 75 | 90 | 0.833 | 3 |
FERRO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 65 | 126 | 0.516 | 2 |
LOMAS M | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 25 | 110 | 0.227 | 0 |
GLORIAS | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 152 | 0.000 | 0 |
Hacoaj está 6º
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Caballeros
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 1 | 9.000 | 227 | 23 | 9.870 | 9 |
CDEA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 217 | 73 | 2.973 | 8 |
HACOAJ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 8 | 4 | 2.000 | 202 | 79 | 2.557 | 7 |
ULP | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 3 | 2.000 | 160 | 54 | 2.963 | 6 |
RIVER | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 5 | 1.200 | 145 | 107 | 1.355 | 5 |
UAI | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 7 | 6 | 1.167 | 180 | 114 | 1.579 | 5 |
UNLAM | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 5 | 1.400 | 174 | 105 | 1.657 | 5 |
CELP | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 5 | 0.600 | 65 | 95 | 0.684 | 2 |
CI | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 65 | 194 | 0.335 | 2 |
VELEZ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0.444 | 115 | 161 | 0.714 | 2 |
BOCA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 25 | 115 | 0.217 | 0 |
TORTUG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 0.111 | 26 | 165 | 0.158 | 0 |
Hacoaj está 3º
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Cuarta - A::Damas
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
HURACAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 0 | max. | 151 | 0 | max. | 6 |
MACABI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | max. | 6 | 0 | max. | 156 | 0 | max. | 6 |
FERRO C | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 4 | 1.750 | 175 | 87 | 2.011 | 6 |
SCHOLEM B | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 6 | 3 | 2.000 | 150 | 50 | 3.000 | 6 |
LAMA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 7 | 0.857 | 157 | 140 | 1.121 | 4 |
DAOM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | max. | 3 | 1 | 3.000 | 75 | 19 | 3.947 | 3 |
COUNTRY | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 75 | 53 | 1.415 | 3 |
FERRO B | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 100 | 91 | 1.099 | 3 |
CIRPOL | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 75 | 89 | 0.843 | 3 |
FIRST | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 66 | 154 | 0.429 | 2 |
DICKENS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 47 | 0.000 | 0 |
IAC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 25 | 118 | 0.212 | 0 |
Macabi está 2º
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
BANFIELD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 220 | 53 | 4.151 | 8 |
CIUDAD | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 215 | 59 | 3.644 | 8 |
SCHOLEM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | max. | 9 | 3 | 3.000 | 217 | 66 | 3.288 | 8 |
BPLP | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 3 | 2.333 | 177 | 68 | 2.603 | 6 |
CI | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 4 | 1.750 | 176 | 81 | 2.173 | 6 |
GALICIA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 4 | 1.750 | 175 | 81 | 2.160 | 6 |
MLOMASZ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 7 | 6 | 1.167 | 175 | 89 | 1.966 | 5 |
ULP | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.000 | 7 | 6 | 1.167 | 170 | 112 | 1.518 | 5 |
AC | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 6 | 1.000 | 152 | 105 | 1.448 | 4 |
CSF | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 5 | 7 | 0.714 | 125 | 143 | 0.874 | 4 |
LANUS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 6 | 1.000 | 150 | 103 | 1.456 | 4 |
GLORIAS B | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 75 | 115 | 0.652 | 3 |
PINOCHO | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 115 | 158 | 0.728 | 3 |
CABNA | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 3 | 8 | 0.375 | 66 | 154 | 0.429 | 2 |
COMU | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 157 | 0.000 | 0 |
SHA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 9 | 0.111 | 25 | 126 | 0.198 | 0 |
Scholem está 3º
Hebraica está 16º
