Hockey: Mirá los resultados y las tablas de posiciones de los equipos comunitarios
A continuación, podés ver cómo salieron los equipos de la comunidad en sus respectivos partidos y cómo quedaron posicionados en la liga AHBA.
Los clubes que participan son: Hacoaj, Cissab, Mi Refugio, Barkojba, Macabi y Hebraica
DAMAS
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE A | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| SAN FERNANDO A | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| HACOAJ A | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA A | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA A | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIANO A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 |
| S. CATHERINE`S A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
| LOMAS A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 |
| BELGRANO A | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 |
| BANCO NACIÓN A | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
| S. BARBARA A | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 |
| HURLING A | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 |
PRIMERA D1: Macabi está 13º. Perdió 3 a 1 con Luján A
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.C.R.C. A | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| S.A.G.L.Z. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 |
| LUJÁN R.C. A | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| H.C. ANDERSEN | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| B. HIPOTECARIO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| SAN ANDRÉS A | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| LOMAS B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 |
| S. BARBARA B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 |
| B.A.C.R.C. B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
| ITALIANO B | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 |
| MACABI | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 |
| HURLING B | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 |
PRIMERA E3: Hebraica está 7º. Le ganó 2 a 1 a Ferro
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MORENO A | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| D.A.O.M. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS A | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| UNIV. BS. AS. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| REGATAS B.V. B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 |
| LICEO NAVAL B | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 |
| LOMAS C | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| R. AVELLANEDA B | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| FERRO C. O. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 |
| BANFIELD B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 |
| EST. LA PLATA B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 |
| C.A.S.I. D | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
PRIMERA F2: Mi Refugio está 12º. Perdió 3 a 0 con Arsenal
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN CARLOS B | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA D | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| SAN ANDRÉS B | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| LANUS B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| QUILMES C | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO C | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 21 | -17 | 0 | 0 |
| S.I.C. D | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| COUNTRY MI REFUGIO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 |
| M. MORENO B | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | -107 | 0 | 0 |
PRIMERA F3: Cissab está 6º. Perdió 1 a 0 con Pueyrredón B
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN FERNANDO D | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 |
| DUCILO B | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| C.A.S.I. C | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| LOS CEDROS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| C. NEWMAN B | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 |
| C.I.S.S.A.B. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 |
| PUEYRREDÓN B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 |
| S. BARBARA D | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| N. CHICAGO A | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 |
| TEMPERLEY | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 |
| SAN ALBANO B | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
PRIMERA F4: Hacoaj B está 2º. Le ganó 4 a 0 a Huracán
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER PLATE B | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| HACOAJ B | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| SAN LUIS A | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| ALMAFUERTE A | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| M. GRANDE B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| AACF QUILMES B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
| HURACÁN | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 |
| LUJÁN R.C. B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 |
| BANADE B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| MUN. V. LÓPEZ B | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 |
| ITALIANO C | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
| CENTRO NAVAL B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 |
| VICENTINOS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 | 0 |
SEGUNDA A2: Barkojba está 2º. Quedó libre
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CIUDAD | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| BARKOJBA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| S.A.G.L.Z. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| BELGRANO D.S. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |
| S. LORENZO MUÑIZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |
| PORTEÑO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 |
| M. GRANDE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | -32 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 |



















