Voley: Mirá la tabla de posiciones y los resultados de los equipos de la comunidad
Ya podés ver todos los resultados de los equipos comunitarios y cómo quedaron ubicados en la tabla de posiciones de la Metro Voley.
Los clubes que participan son: Hacoaj, Macabi, Scholem y Hebraica
Div. de Honor: Torneo Apertura: : DH: : Damas
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
GELP | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | max. | 18 | 0 | max. | 451 | 0 | max. | 18 |
BOCA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 17 | 3 | 5.667 | 432 | 50 | 8.640 | 16 |
CASLA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 15 | 6 | 2.500 | 376 | 124 | 3.032 | 15 |
CELP | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.000 | 13 | 6 | 2.167 | 331 | 123 | 2.691 | 12 |
VELEZ | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 13 | 7 | 1.857 | 312 | 145 | 2.152 | 10 |
RIVER | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 10 | 1.200 | 300 | 193 | 1.554 | 10 |
FERRO | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 13 | 0.692 | 208 | 207 | 1.005 | 7 |
VIAVE | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 7 | 11 | 0.636 | 165 | 191 | 0.864 | 5 |
HACOAJ | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 7 | 16 | 0.438 | 179 | 257 | 0.696 | 5 |
UNLAM | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 3 | 12 | 0.250 | 75 | 210 | 0.357 | 3 |
LOMAS M | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 3 | 18 | 0.167 | 75 | 307 | 0.244 | 1 |
GLORIAS | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 256 | 0.000 | 0 |
Hacoaj está 9º. Perdió 3 a 0 con Gimnasia La Plata (GELP)
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Caballeros
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | max. | 18 | 4 | 4.500 | 443 | 85 | 5.212 | 17 |
CDEA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 17 | 8 | 2.125 | 407 | 165 | 2.467 | 14 |
VELEZ | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 10 | 1.300 | 343 | 185 | 1.854 | 11 |
RIVER | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 8 | 1.375 | 270 | 158 | 1.709 | 9 |
ULP | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 11 | 1.000 | 279 | 194 | 1.438 | 9 |
HACOAJ | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 10 | 10 | 1.000 | 252 | 195 | 1.292 | 8 |
CELP | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 12 | 0.750 | 215 | 222 | 0.968 | 8 |
UNLAM | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 11 | 12 | 0.917 | 275 | 252 | 1.091 | 8 |
UAI | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 11 | 11 | 1.000 | 271 | 207 | 1.309 | 7 |
TORTUG | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 9 | 13 | 0.692 | 226 | 243 | 0.930 | 7 |
CI | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 4 | 14 | 0.286 | 90 | 301 | 0.299 | 2 |
BOCA | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 6 | 17 | 0.353 | 142 | 336 | 0.423 | 2 |
Hacoaj está 6º. No jugó
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Cuarta - A::Damas
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
HURACAN | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | max. | 18 | 0 | max. | 451 | 0 | max. | 18 |
MACABI | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 15 | 5 | 3.000 | 384 | 103 | 3.728 | 15 |
DAOM | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.000 | 12 | 5 | 2.400 | 300 | 97 | 3.093 | 12 |
FERRO C | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.000 | 13 | 8 | 1.625 | 328 | 145 | 2.262 | 12 |
SCHOLEM B | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 6 | 1.833 | 275 | 93 | 2.957 | 10 |
CIRPOL | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 10 | 0.900 | 225 | 155 | 1.452 | 9 |
COUNTRY | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 1.167 | 175 | 100 | 1.750 | 6 |
IAC | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 8 | 13 | 0.615 | 200 | 245 | 0.816 | 6 |
FIRST | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 6 | 14 | 0.429 | 141 | 246 | 0.573 | 5 |
FERRO B | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | 9 | 15 | 0.600 | 215 | 224 | 0.960 | 4 |
LAMA | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 8 | 16 | 0.500 | 207 | 288 | 0.719 | 4 |
DICKENS | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 0.000 | 0 | 196 | 0.000 | -1 |
Macabi está 2º. Le ganó 3 a 0 a Cirpol
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
Tabla de Posiciones | |||||||||||||
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | max. | 18 | 4 | 4.500 | 440 | 81 | 5.432 | 17 |
CI | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 16 | 7 | 2.286 | 391 | 144 | 2.715 | 14 |
GALICIA | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 16 | 7 | 2.286 | 397 | 143 | 2.776 | 14 |
SCHOLEM | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.000 | 17 | 8 | 2.125 | 410 | 165 | 2.485 | 14 |
MLOMASZ | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.000 | 14 | 8 | 1.750 | 351 | 149 | 2.356 | 13 |
ULP | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2.000 | 13 | 11 | 1.182 | 326 | 233 | 1.399 | 11 |
BPLP | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.500 | 11 | 6 | 1.833 | 275 | 112 | 2.455 | 9 |
BANFIEL | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 12 | 1.000 | 295 | 204 | 1.446 | 9 |
LANUS | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 11 | 9 | 1.222 | 275 | 154 | 1.786 | 8 |
AC | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.667 | 10 | 9 | 1.111 | 252 | 165 | 1.527 | 7 |
GLORIAS B | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 7 | 13 | 0.538 | 177 | 266 | 0.665 | 6 |
CABNA | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 7 | 15 | 0.467 | 171 | 167 | 1.024 | 5 |
CSF | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.200 | 8 | 16 | 0.500 | 200 | 322 | 0.621 | 5 |
PINOCHO | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 6 | 14 | 0.429 | 144 | 157 | 0.917 | 3 |
COMU | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 2 | 15 | 0.133 | 50 | 271 | 0.185 | 0 |
SHA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 15 | 0.067 | 25 | 192 | 0.130 | 0 |
Scholem está 4º. Le ganó 3 a 0 a ULP
Hebraica está último (16º). No jugó

