Hockey: Mirá cómo están ubicados los equipos de la comunidad en las tablas de posiciones
A continuación, ya podés ver cómo les va a los equipos de la comunidad de hockey en la AHBA.
Hacoaj, Hebraica, Macabi, Barkojba, Cissab y Mi Refugio.
PRIMERA A:
Hacoaj A está en 4° en la tabla de posiciones.
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD A | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE A | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 |
| HACOAJ A | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| SAN FERNANDO A | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| ITALIANO A | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA A | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| ARQUITECTURA A | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 14 | 19 | -5 | 0 | 0 |
| S. CATHERINE`S A | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 |
| S. BARBARA A | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 |
| BELGRANO A | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 17 | 27 | -10 | 0 | 0 |
| LOMAS A | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 |
| BANCO NACIÓN A | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 |
| HURLING A | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 |
PRIMERA D1:
Macabi está 12° en la tabla de posiciones.
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.C.R.C. A | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO A | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| S.A.G.L.Z. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| LUJÁN R.C. A | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| LOMAS B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| H.C. ANDERSEN | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| SAN ANDRÉS A | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| B. HIPOTECARIO | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 |
| S. BARBARA B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| B.A.C.R.C. B | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0 | 0 |
| MACABI | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 10 | 31 | -21 | 0 | 0 |
| HURLING B | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 |
| ITALIANO B | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 |
PRIMERA E3:
Hebraica está 6º en la tabla de posiciones.
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MORENO A | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| D.A.O.M. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| UNIV. BS. AS. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| REGATAS B.V. B | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| R. AVELLANEDA B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS A | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| SAN MARTIN B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 |
| FERRO C. O. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| LICEO NAVAL B | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| BANFIELD B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 |
| LOMAS C | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 |
| EST. LA PLATA B | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 36 | -26 | 0 | 0 |
| C.A.S.I. D | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 |
PRIMERA F3:
Cissab está 8º en la tabla de posiciones.
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCILO B | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| C.A.S.I. C | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| SAN FERNANDO D | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| LOS CEDROS | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 |
| S. BARBARA D | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| PUEYRREDÓN B | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 |
| C.I.S.S.A.B. | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| TEMPERLEY | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 |
| C. NEWMAN B | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 |
| SAN TELMO | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 |
| SAN ALBANO B | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
| N. CHICAGO A | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 29 | -22 | 0 | 0 |
SEGUNDA A2:
Barkojba está 2º en la tabla de posiciones
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO CIUDAD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| BARKOJBA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| BANCO PROVINCIA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 40 | 6 | 34 | 0 | 0 |
| G. Y ESGRIMA A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| S.A.G.L.Z. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
| BELGRANO D.S. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 |
| PORTEÑO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 |
| S. LORENZO MUÑIZ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 | -18 | 0 | 0 |
| M. GRANDE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 52 | -50 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 47 | -47 | 0 | 0 |



















