Resultados de los partidos del sábado 06/08
Se disputó una nueva jornada del certamen de Faccma. Acá todos los resultados del día:
| SABADO: | ||||||
| MAS 28 A | - | BAMI | 3 | - | 1 | MACABI BLANCO |
| MAS 28 A | - | SHA | 1 | - | 5 | NAUTICO HACOAJ |
| MAS 28 A | - | OHA MACABI | 5 | - | 1 | BET AM -HACOAJ |
| MAS 28 A | - | KADIMA | 3 | - | 0 | MI REFUGIO |
| MAS 28 A | - | CISSAB | 2 | - | 0 | BARKOJBA |
| . | ||||||
| JUNIORS A | - | CHALOM | 3 | - | 1 | LAMROTH HAKOL |
| JUNIORS A | - | OHA MACABI | 1 | - | 1 | MI REFUGIO |
| JUNIORS A | - | SHA | 2 | - | 0 | DEP.CSIS |
| . | ||||||
| JUNIORS B | - | C.N.HACOAJ | 4 | - | 0 | SHOLEM BS AS |
| JUNIORS B | - | KADIMA | 1 | - | 2 | EL SOSIEGO |
| JUNIORS B | - | MACABI BLANCO | 2 | - | 0 | ATL CSIS |
| JUNIORS B | - | CSHA | 2 | - | 1 | EL VENADO |
| JUNIORS B | - | BRIT AJIM | 5 | - | 1 | CSIS |
| . | ||||||
| SENIORS A | - | SHA AZUL | 2 | - | 2 | C.N.HACOAJ |
| SENIORS A | - | EL SOSIEGO | 3 | - | 3 | MACABI AZUL |
| SENIORS A | - | MI REFUGIO | 2 | - | 1 | KADIMA |
| SENIORS A | - | BARKOJBA | 1 | - | 4 | ALT. GUREI |
| SENIORS A | - | GUREI TZION | SUSP. | ALT. GUESHER | ||
| . | ||||||
| SENIORS B | - | EL SOSIEGO | 0 | - | 1 | CISSAB AZUL |
| SENIORS B | - | CISSAB | 0 | - | 1 | DEP CSIS |
| SENIORS B | - | DEP.GUREI | 2 | - | 5 | SHA BLANCO |
| SENIORS B | - | MACABI BLANCO | 2 | - | 1 | EL VENADO |
| . | ||||||
| MASTER A | - | CSIS | 1 | - | 4 | BAMI |
| MASTER A | - | ATL CSIS | 3 | - | 0 | BARKOJBA |
| MASTER A | - | KADIMA AZUL | 1 | - | 1 | DEP CSIS |
| MASTER A | - | CISSAB | 1 | - | 3 | SHOLEM BS AS |
| . | ||||||
| MASTER B | - | SOCIAL GUREI | 1 | - | 1 | SHA |
| MASTER B | - | DEP.GUREI | 2 | - | 3 | HACOAJ AZUL |
| MASTER B | - | KADIMA ROJO | 3 | - | 1 | EL SOSIEGO |
| MASTER B | - | DEP. GUESHER | 2 | - | 3 | ATL GUREI TZION |
| . | ||||||
| MASTER C | - | SPORTING GUREI | 5 | - | 1 | GUESHER |
| MASTER C | - | MACABI BLANCO | 1 | - | 2 | GUREI TZION |
| MASTER C | - | VENADO II | 0 | - | 1 | MACABI AZUL |
| MASTER C | - | CISSAB | 0 | - | 3 | BARKOJBA AZUL |



















