Resultados de los partidos del domingo 07/08
Se disputó una nueva jornada del certamen de Faccma. Acá todos los resultados del día:
| DOMINGO: | ||||||
| JUNIORS A | - | DEP CSHA | 2 | - | 3 | CISSAB AZUL |
| SENIORS B | - | CSHA | 1 | - | 6 | COUNTRY CSIS |
| . | ||||||
| PRIMERA A | - | EL VENADO | 2 | - | 1 | BRIT AJIM |
| PRIMERA A | - | BARKOJBA | 0 | - | 2 | C.N.HACOAJ |
| PRIMERA A | - | OHA MACABI | 2 | - | 1 | SHOLEM BS AS |
| PRIMERA A | - | SHA | 1 | - | 0 | ESC SCHOLEM A. |
| . | ||||||
| PRIMERA B | - | MARTIN BUBER | 0 | - | 0 | KADIMA |
| PRIMERA B | - | BARKOJBA AZUL | 0 | - | 0 | MACABI BLANCO |
| PRIMERA B | - | LAMROTH BLANCO | 2 | - | 4 | BAMI |
| PRIMERA B | - | CSIS | 2 | - | 2 | BARKOJBA VERDE |
| PRIMERA B | - | EL VENADO | 0 | - | 8 | CSHA |
| PRIMERA B | - | CHALOM | 2 | - | 4 | MI REFUGIO |
| . | ||||||
| SUB23 | - | MI REFUGIO | 1 | - | 1 | BRIT AJIM |
| SUB23 | - | EL VENADO | 0 | - | 1 | LAMROTH HAKOL |
| SUB23 | - | MACABI AZUL | 3 | - | 0 | SHOLEM BS AS |
| SUB23 | - | MACABI BLANCO | 0 | - | 2 | EL SOSIEGO |
| . | ||||||
| JUVENILES | - | CSIS | 1 | - | 2 | SHOLEM BS AS |
| JUVENILES | - | CHALOM | 2 | - | 7 | LAMROTH HAKOL |
| JUVENILES | - | CISSAB | 2 | - | 1 | OHA MACABI |
| JUVENILES | - | BRIT AJIM | 2 | - | 6 | AH LA PLATA |
| JUVENILES | - | C.N.HACOAJ | 0 | - | 5 | KADIMA/BARKOJBA |
| JUVENILES | - | ESC SCHOLEM A. | 4 | - | 0 | EL VENADO |
| JUVENILES | - | CSHA | 0 | - | 2 | EL SOSIEGO |
| . | ||||||
| QUINTA | - | SHOLEM BS AS | 13 | - | 1 | MACABI BLANCO |
| QUINTA | - | CSHA | 3 | - | 5 | LAMROTH HAKOL |
| QUINTA | - | EL VENADO | 0 | - | 2 | MACABI AZUL |
| QUINTA | - | KADIMA/BARKOJBA | 4 | - | 1 | C.N.HACOAJ |
| QUINTA | - | CASA | 3 | - | 8 | CISSAB |
| QUINTA | - | EL SOSIEGO | 1 | - | 8 | SHA AZUL |
| . | ||||||
| SEXTA | - | MI REFUGIO | 3 | - | 1 | BRIT AJIM |
| SEXTA | - | CISSAB AZUL | 6 | - | 0 | MACABI BLANCO |
| SEXTA | - | SHA BLANCO | 2 | - | 4 | LAMROTH BLANCO |
| SEXTA | - | EL VENADO | 1 | - | 7 | MACABI AZUL |
| SEXTA | - | CASA | 4 | - | 2 | CISSAB |
| SEXTA | - | EL SOSIEGO | 0 | - | 6 | SHA AZUL |
| . | ||||||
| SEPTIMA | - | CISSAB AZUL | 5 | - | 3 | LAMROTH |
| SEPTIMA | - | MI REFUGIO | 4 | - | 2 | C.N.HACOAJ |
| SEPTIMA | - | BARKOJBA | 3 | - | 9 | LAMROTH BLANCO |
| SEPTIMA | - | SHA BLANCO | 1 | - | 2 | CSHA |
| . | ||||||
| OCTAVA | - | CISSAB AZUL | 6 | - | 0 | LAMROTH HAKOL |
| OCTAVA | - | CISSAB | 12 | - | 0 | KADIMA |
| OCTAVA | - | MI REFUGIO | 0 | - | 1 | C.N.HACOAJ |



















