Todos los resultados de fútbol de fin de semana
DOMINGO: | ||||
PRIMERA A | BAMI | 1 | 1 | CSIS |
PRIMERA A | CISSAB | 2 | 0 | OHA MACABI |
PRIMERA A | SHA | 1 | 1 | ESC SCHOLEM A. |
PRIMERA A | BARKOJBA VERDE | 5 | 1 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
PRIMERA B | MARTIN BUBER | 0 | 3 | LAMROTH HAKOL |
PRIMERA B | SHOLEM CELESTE | 1 | 2 | CSHA |
PRIMERA B | MI REFUGIO | 0 | 0 | KADIMA |
PRIMERA B | LA PLATA MACABI | 7 | 1 | BAMI |
. | ||||
SUB23 | MI REFUGIO | 0 | 1 | KADIMA |
SUB23 | SHA | 1 | 3 | MACABI AZUL |
SUB23 | CISSAB | 5 | 0 | CHALOM |
SUB23 | BAMI | 0 | 0 | BRIT AJIM |
SUB23 | C.N.HACOAJ AZUL | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
SUB23 | BARKOJBA | 3 | 2 | EL VENADO |
. | ||||
JUVENILES | CHALOM | 1 | 7 | CSIS |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 1 | 2 | OHA MACABI |
JUVENILES | BRIT AJIM | 2 | 0 | CSHA |
JUVENILES | EL VENADO | 3 | 1 | SHA |
JUVENILES | KADIMA/BARKOJBA | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
JUVENILES | ESC SCHOLEM A. | 1 | 2 | C.N.HACOAJ |
. | ||||
QUINTA | KADIMA/BARKOJBA | 3 | 0 | C.N.HACOAJ |
QUINTA | CISSAB | 1 | 1 | SHA AZUL |
QUINTA | EL SOSIEGO | 0 | 4 | EL VENADO |
QUINTA | MI REFUGIO | 1 | 3 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | CASA | 1 | 3 | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
SEXTA | KADIMA/BARKOJBA | 2 | 0 | SHA BLANCO |
SEXTA | CISSAB AZUL | 3 | 2 | SHA AZUL |
SEXTA | MI REFUGIO | 1 | 6 | LAMROTH BLANCO |
SEXTA | MACABI AZUL | 9 | 0 | C.N.HACOAJ |
SEXTA | EL SOSIEGO | 3 | 0 | EL VENADO |
SEXTA | CISSAB | 2 | 5 | BRIT AJIM |
. | ||||
SEPTIMA | LAMROTH BLANCO | 1 | 6 | CISSAB AZUL |
SEPTIMA | CHALOM | 2 | 4 | C.N.HACOAJ |
SEPTIMA | OHA MACABI | 4 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 0 | 9 | MI REFUGIO |
SEPTIMA | BARKOJBA | 1 | 1 | CASA |
.. | ||||
SABADO: | ||||
MAS 28 A | OHA MACABI | 3 | 2 | SHA |
MAS 28 A | MI REFUGIO | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
MAS 28 A | LAMROTH HAKOL | 0 | 0 | KADIMA |
MAS 28 A | BET AM -HACOAJ | 3 | 2 | BAMI |
. | ||||
JUNIORS A | CISSAB AZUL | 0 | 1 | C.N.HACOAJ |
JUNIORS A | DEP.CSIS | 1 | 1 | MI REFUGIO |
. | ||||
JUNIORS B | CISSAB | 2 | 0 | LAMROTH HAKOL |
JUNIORS B | CSHA | 1 | 1 | EL VENADO |
JUNIORS B | SHOLEM BS AS | 1 | 1 | MACABI BLANCO |
JUNIORS B | CSIS | 5 | 0 | GUREITZION |
. | ||||
SENIORS A | C.N.HACOAJ | 4 | 0 | ALT. GUREI |
SENIORS A | SHA AZUL | 1 | 0 | MI REFUGIO |
SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 2 | 1 | CISSAB AZUL |
SENIORS A | MACABI AZUL | 0 | 1 | KADIMA |
SENIORS A | ALT. GUESHER | 0 | 1 | BARKOJBA |
. | ||||
SENIORS B | MACABI BLANCO | 1 | 1 | DEP CSIS |
SENIORS B | DEP.GUREI | 0 | 0 | EL VENADO |
SENIORS B | COUNTRY CSIS | 3 | 1 | CISSAB |
SENIORS B | EL SOSIEGO | 2 | 2 | ESC SCHOLEM A. |
SENIORS B | GUREI TZION | 2 | 1 | CISSAB NARANJA |
. | ||||
MASTER A | SHA | 3 | 1 | DEP CSIS |
MASTER A | HACOAJ AZUL | 0 | 2 | SHOLEM BS AS |
MASTER A | BAMI | 3 | 2 | CSIS |
MASTER A | SHA AZUL | 0 | 1 | BARKOJBA |
MASTER A | ATL CSIS | 0 | 1 | KADIMA AZUL |
. | ||||
MASTER B | DEP.GUREI | 2 | 0 | C.N.HACOAJ |
MASTER B | EL SOSIEGO | 2 | 0 | SOCIAL GUREI |
MASTER B | DEP. GUESHER | 6 | 0 | LAMROTH HAKOL |
MASTER B | CISSAB | 0 | 3 | GUREI TZION |
MASTER B | SPORTING GUREI | 0 | 3 | KADIMA ROJO |
. | ||||
MASTER C | VENADO II | 3 | 3 | BARKOJBA AZUL |
MASTER C | MACABI BLANCO | 1 | 1 | GUESHER |
MASTER C | MI REFUGIO | 2 | 3 | MACABI AZUL |
MASTER C | BRIT AJIM | 1 | 2 | ATL GUREI TZION |
