Copa Faccma: El +26 también da el puntapié inicial
Con tres zonas, la Copa Faccma del +26 dará inicio y todos las instituciones buscarán llegar lo más lejos posibles.
Grupo 1:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 2:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 3:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO GUREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | BARKOJBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | EL SOSIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | OHA MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |

