Copa Faccma: Arranca la competencia oficial de los Seniors
Los Veteranos Seniors tendrán el próximo finde el lanzamiento de la Copa Faccma "70 Aniversario Estado de Israel" que estará dividida en ocho grupos.
Grupo 1:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 2:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CISSAB AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | DEPORTIVO CSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | MI REFUGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
Grupo 3:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 4:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO CSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | ATLETICO GUESHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | EL SOSIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | OHA MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
Grupo 5:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 6:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CISSAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CSIS VILLA CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | SHA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
Grupo 7:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISSAB NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | ESC SCHOLEM ALEIJEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | OHA MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
Grupo 8:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARKOJBA BLANCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CN HACOAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | KADIMA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | LAMROTH HAKOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |

