Copa Faccma: Se sortearon los grupos de Primera
FACCMA dio a conocer los grupos de la Copa Faccma "70 Aniversario Estado de Israel" de Primera que comenzará el próximo fin de semana. Serán cinco grupos divididos de la siguiente manera:
GRUPO 1:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AH LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | BARKOJBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | EL SOSIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | KADIMA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | PARTIDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
GRUPO 3:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO 4:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAMI AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CSHA ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | CSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() | |
1 | SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ![]() |
GRUPO 5:
|

