Máster: Se larga el Torneo Apertura
Máster A:
Nº de Fecha | Local | Visitante | Fecha | Hora | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING GUREI | ATLETICO CSIS | 10/03/2018 | 14:01 | GUREI TZION | ![]() | |
1 | BARKOJBA | SHOLEM BS AS | 10/03/2018 | 16:00 | BARKOJBA | ![]() | |
1 | SHA BLANCO | SHA | 10/03/2018 | 16:00 | S.H.A. | ![]() | |
1 | KADIMA ROJO | CN HACOAJ | 10/03/2018 | - | KADIMA | ![]() | |
1 | CISSAB | --FECHA LIBRE-- | 10/03/2018 | - | C.I.S.S.A.B. |
Máster B:
Nº de Fecha | Local | Visitante | Fecha | Hora | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUREI TZION | ATLETICO GUREI | 10/03/2018 | 16:03 | GUREI TZION | ![]() | |
1 | SOCIAL GUREI | BRIT AJIM | 10/03/2018 | 16:02 | GUREI TZION | ![]() | |
1 | CN HACOAJ AZUL | --FECHA LIBRE-- | 10/03/2018 | - | C.N. HACOAJ | ||
1 | DEPORTIVO CSIS | CSIS | 10/03/2018 | 17:00 | C.S.I.S. | ![]() | |
1 | DEPORTIVO GUESHER | GUESHER | 10/03/2018 | 16:30 | C.S.I.S. | ![]() |
Máster C:
Nº de Fecha | Local | Visitante | Fecha | Hora | Lugar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISSAB NARANJA | MI REFUGIO | 10/03/2018 | 16:01 | C.I.S.S.A.B. | ![]() | |
1 | VENADO II | DEPORTIVO GUREI | 10/03/2018 | - | VENADO II | ![]() | |
1 | EL SOSIEGO | BARKOJBA AZUL | 10/03/2018 | 17:00 | EL SOSIEGO | ![]() | |
1 | OHA MACABI | KADIMA AZUL | 10/03/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
1 | OHA MACABI BLANCO | OHA MACABI CELESTE | 10/03/2018 | - | OHA MACABI | ![]() | |
1 | --FECHA LIBRE-- | CSHA | 11/03/2018 | - | a determinar... |

