Fútbol: Resultados del domingo 18/11
DOMINGO 18/11: | ||||
MASTER C | CSHA | 3 | 5 | DEP GUREI |
MAS 26 | CSHA | 1 | 1 | SHA |
. | ||||
PRIMERA A | CSHA | 3 | 3 | AH LA PLATA |
PRIMERA A | CISSAB | 3 | 2 | SHA |
PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 4 | OHA MACABI |
PRIMERA A | EL VENADO | 3 | 3 | MI REFUGIO |
. | ||||
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 3 | 0 | MARTIN BUBER |
PRIMERA B | CSIS | 1 | 1 | BRIT AJIM |
. | ||||
SUB 23 | SHOLEM BS AS | 0 | 4 | CHALOM |
SUB 23 | CISSAB | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
SUB 23 | SHA | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
SUB 23 | MACABI | 5 | 0 | EL VENADO |
. | ||||
SUB 23 B | MACABI BLANCO | 4 | 1 | CSHA |
SUB 23 B | SHA BLANCO | 0 | 1 | BARKOJBA |
SUB 23 B | KADIMA AZUL | 5 | 1 | CSIS |
. | ||||
JUVENILES | CSHA | 2 | 2 | CHALOM |
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | EL SOSIEGO |
JUVENILES | SHA BLANCO | 0 | 3 | KADIMA |
JUVENILES | CISSAB | 3 | 1 | OHA MACABI |
JUVENILES | SHA AZUL | 2 | 1 | CN HACOAJ |
JUVENILES | EL VENADO | 0 | 3 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
QUINTA | MACABI BLANCO | 1 | 2 | SHA AZUL |
QUINTA | SHA BLANCO | 1 | 1 | KADIMA |
QUINTA | CASA | 1 | 5 | OHA MACABI |
QUINTA | SHOLEM BS AS | 11 | 1 | EL VENADO |
QUINTA | CISSAB | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
QUINTA | CN HACOAJ | 2 | 3 | CSHA |
QUINTA | CISSAB NARANJA | 2 | 3 | MI REFUGIO |
QUINTA | EL SOSIEGO | 4 | 2 | BRIT AJIM |
. | ||||
SEXTA | CISSAB | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SEXTA | CN HACOAJ | 3 | 1 | SHA AZUL |
SEXTA | BARKOJBA | 0 | 3 | CSHA |
SEXTA | OHA MACABI | 4 | 0 | EL SOSIEGO |
SEXTA | EL VENADO | 2 | 4 | AH LA PLATA |
SEXTA | MI REFUGIO | 2 | 5 | MACABI CELESTE |
SEXTA | LAMROTH BLANCO | 1 | 3 | MACABI BLANCO |
SEXTA | CISSAB NARANJA | 9 | 2 | CASA |
SEXTA | KADIMA | 4 | 1 | SHA BLANCO |
. | ||||
SEPTIMA | CISSAB | 2 | 6 | SHA AZUL |
SEPTIMA | OHA MACABI | 3 | 1 | CN HACOAJ |
SEPTIMA | MI REFUGIO | 0 | 0 | SHA BLANCO |
SEPTIMA | CASA | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
OCTAVA | CASA | 6 | 0 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | MACABI AZUL | 4 | 3 | KADIMA |
OCTAVA | MACABI BLANCO | 4 | 0 | SHA BLANCO |
OCTAVA | CISSAB NARANJA | 6 | 1 | SHA AZUL |
OCTAVA | CSHA | 1 | 2 | CN HACOAJ |
OCTAVA | MI REFUGIO | 1 | 4 | CISSAB |
Escrito por Administrador
el dia 23:05.
Tags:
Fútbol,
ULTIMAS NOTICIAS
.
Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0