Fútbol: Resultados del Lunes 19/11
LUNES 19/11: | ||||
MAS 26 | MACABI BLANCO | 5 | 2 | CSIS |
MAS 26 | MACABI | 1 (5) | 1 (3) | MI REFUGIO |
. | ||||
MAS 26 | ATLETICO GUREI | 4 | 2 | BARKOJBA |
. | ||||
JUNIORS | SOSIEGO NEGRO | 1 | 2 | SOSIEGO AMARILLO |
JUNIORS | OHA MACABI | 1 (3) | 1 (4) | CN HACOAJ AZUL |
. | ||||
JUNIORS A | CN HACOAJ | 4 | 2 | CSHA |
. | ||||
SENIORS | MI REFUGIO | 1 (4) | 1 (2) | MACABI |
SENIORS | EL SOSIEGO | 0 (3) | 0 (4) | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
SENIORS B | CSIS VILLA CRESPO | 4 | 1 | ATLÉTICO SHA |
. | ||||
SENIORS C | DEP GUREI TZION | 0 | 3 | ATLETICO CSIS |
SENIORS C | CISSAB NARANJA | 0 | 1 | BAMI |
SENIORS C | KADIMA AZUL | 1 | 3 | ATL GUESHER |
. | ||||
PRIMERA B | E SCHOLEM ALEIJEM | 0 | 0 | BAMI |
PRIMERA B | BRIT AJIM | 1 | 3 | KADIMA AZUL |
PRIMERA B | DEPORTIVO CSIS | 3 | 1 | MACABI BLANCO |
. | ||||
SUB 23 | LAMROTH HAKOL | 3 | 0 | SHOLEM BS AS |
SUB 23 | CN HACOAJ | 0 | 2 | CISSAB |
. | ||||
SUB 23 B | CSHA | 2 | 4 | CSIS |
SUB 23 B | E SCHOLEM ALEIJEM | 6 | 2 | KADIMA AZUL |
SUB 23 B | MACABI BLANCO | 0 | 0 | SHA BLANCO |
. | ||||
JUVENILES | CHALOM | 2 | 3 | KADIMA |
JUVENILES | EL SOSIEGO | 1 | 2 | MI REFUGIO |
JUVENILES | CSHA | 0 | 2 | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
QUINTA | SHA BLANCO | 3 | 2 | SHA AZUL |
QUINTA | MACABI BLANCO | 0 | 1 | KADIMA |
QUINTA | MI REFUGIO | 7 | 5 | CN HACOAJ |
QUINTA | CSHA | 5 | 3 | CHALOM |
QUINTA | LAMROTH HAKOL | 4 | 2 | EL SOSIEGO |
QUINTA | EL VENADO | 1 | 8 | CISSAB |
QUINTA | OHA MACABI | 6 | 0 | SHOLEM BS AS |
QUINTA | BRIT AJIM | 1 | 2 | CASA |
. | ||||
SEXTA | AH LA PLATA | 4 | 0 | MACABI BLANCO |
SEXTA | EL VENADO | 0 | 4 | MI REFUGIO |
SEXTA | CASA | 1 | 0 | SHA BLANCO |
SEXTA | CISSAB NARANJA | 1 | 2 | MACABI CELESTE |
SEXTA | EL SOSIEGO | 2 | 3 | CISSAB |
SEXTA | CSHA | 0 | 3 | OHA MACABI |
SEXTA | SHA AZUL | 2 | 0 | BARKOJBA |
. | ||||
SEPTIMA | CSHA | 10 | 3 | KADIMA |
SEPTIMA | MACABI BLANCO | 2 | 4 | BARKOJBA |
SEPTIMA | MACABI | 4 | 4 | SHA AZUL |
SEPTIMA | MI REFUGIO | 4 | 5 | CISSAB |
SEPTIMA | SHA BLANCO | 1 | 4 | CN HACOAJ |
SEPTIMA | CISSAB NARANJA | 2 | 3 | AH LA PLATA |
. | ||||
OCTAVA | CSHA | 2 | 3 | SHA AZUL |
OCTAVA | MI REFUGIO | 4 | 5 | CISSAB NARANJA |
OCTAVA | CISSAB | 4 | 3 | CN HACOAJ |
OCTAVA | MACABI AZUL | 0 | 3 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | MACABI BLANCO | 4 | 2 | CASA |
. | ||||
DOMINGO 18/11: | ||||
MASTER C | CSHA | 3 | 5 | DEP GUREI |
MAS 26 | CSHA | 1 | 1 | SHA |
. | ||||
PRIMERA A | CSHA | 3 | 3 | AH LA PLATA |
PRIMERA A | CISSAB | 3 | 2 | SHA |
PRIMERA A | EL SOSIEGO | 3 | 4 | OHA MACABI |
PRIMERA A | EL VENADO | 3 | 3 | MI REFUGIO |
. | ||||
PRIMERA B | MACABI BLANCO | 3 | 0 | MARTIN BUBER |
PRIMERA B | CSIS | 1 | 1 | BRIT AJIM |
. | ||||
SUB 23 | SHOLEM BS AS | 0 | 4 | CHALOM |
SUB 23 | CISSAB | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
SUB 23 | SHA | 2 | 0 | EL SOSIEGO |
SUB 23 | MACABI | 5 | 0 | EL VENADO |
. | ||||
SUB 23 B | MACABI BLANCO | 4 | 1 | CSHA |
SUB 23 B | SHA BLANCO | 0 | 1 | BARKOJBA |
SUB 23 B | KADIMA AZUL | 5 | 1 | CSIS |
. | ||||
JUVENILES | CSHA | 2 | 2 | CHALOM |
JUVENILES | LAMROTH HAKOL | 1 | 0 | EL SOSIEGO |
JUVENILES | SHA BLANCO | 0 | 3 | KADIMA |
JUVENILES | CISSAB | 3 | 1 | OHA MACABI |
JUVENILES | SHA AZUL | 2 | 1 | CN HACOAJ |
JUVENILES | EL VENADO | 0 | 3 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
QUINTA | MACABI BLANCO | 1 | 2 | SHA AZUL |
QUINTA | SHA BLANCO | 1 | 1 | KADIMA |
QUINTA | CASA | 1 | 5 | OHA MACABI |
QUINTA | SHOLEM BS AS | 11 | 1 | EL VENADO |
QUINTA | CISSAB | 1 | 0 | LAMROTH HAKOL |
QUINTA | CN HACOAJ | 2 | 3 | CSHA |
QUINTA | CISSAB NARANJA | 2 | 3 | MI REFUGIO |
QUINTA | EL SOSIEGO | 4 | 2 | BRIT AJIM |
. | ||||
SEXTA | CISSAB | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
SEXTA | CN HACOAJ | 3 | 1 | SHA AZUL |
SEXTA | BARKOJBA | 0 | 3 | CSHA |
SEXTA | OHA MACABI | 4 | 0 | EL SOSIEGO |
SEXTA | EL VENADO | 2 | 4 | AH LA PLATA |
SEXTA | MI REFUGIO | 2 | 5 | MACABI CELESTE |
SEXTA | LAMROTH BLANCO | 1 | 3 | MACABI BLANCO |
SEXTA | CISSAB NARANJA | 9 | 2 | CASA |
SEXTA | KADIMA | 4 | 1 | SHA BLANCO |
. | ||||
SEPTIMA | CISSAB | 2 | 6 | SHA AZUL |
SEPTIMA | OHA MACABI | 3 | 1 | CN HACOAJ |
SEPTIMA | MI REFUGIO | 0 | 0 | SHA BLANCO |
SEPTIMA | CASA | 1 | 1 | LAMROTH HAKOL |
. | ||||
OCTAVA | CASA | 6 | 0 | LAMROTH HAKOL |
OCTAVA | MACABI AZUL | 4 | 3 | KADIMA |
OCTAVA | MACABI BLANCO | 4 | 0 | SHA BLANCO |
OCTAVA | CISSAB NARANJA | 6 | 1 | SHA AZUL |
OCTAVA | CSHA | 1 | 2 | CN HACOAJ |
OCTAVA | MI REFUGIO | 1 | 4 | CISSAB |
. | ||||
SABADO 17/11: | ||||
MAS 26 | CSIS | 1 | 0 | MACABI BLANCO |
MAS 26 | BARKOJBA | 5 | 4 | MI REFUGIO |
MAS 26 | GUREI TZION | 1 | 3 | ATLETICO GUREI |
. | ||||
JUNIORS A | CN HACOAJ AZUL | 1 | 3 | OHA MACABI |
JUNIORS A | KADIMA | 2 | 4 | CISSAB |
JUNIORS A | MACABI BLANCO | 0 | 5 | LAMROTH AZUL |
. | ||||
JUNIORS B | CHALOM | 2 | 0 | SHA |
JUNIORS B | EL SOSIEGO AMARILLO | 5 | 3 | SHOLEM BS AS |
. | ||||
SENIORS A | OHA MACABI | 1 | 2 | EL SOSIEGO |
SENIORS A | CISSAB AZUL | 2 | 1 | MACABI BLANCO |
SENIORS A | LAMROTH HAKOL | 0 | 3 | SHA |
SENIORS A | CSHA | 1 | 2 | CISSAB BLANCO |
. | ||||
SENIORS B | SHA BLANCO | 1 | 2 | MI REFUGIO |
SENIORS B | ATLÉTICO SHA | 1 | 1 | DEPORTIVO CSIS |
SENIORS B | ATLETICO GUREI | 5 | 0 | CSIS VILLA CRESPO |
SENIORS B | CISSAB | 1 | 0 | CN HACOAJ |
. | ||||
SENIORS C | ATLETICO CSIS | 3 | 3 | ATLETICO GUESHER |
SENIORS C | BAMI | 1 | 1 | KADIMA AZUL |
SENIORS C | DEP GUREI TZION | 0 | 1 | CISSAB NARANJA |
. | ||||
MASTER A | BARKOJBA | 3 | 3 | ATL GUREI |
MASTER A | KADIMA ROJO | 1 | 5 | SPORTING GUREI |
MASTER A | SHOLEM BS AS | 0 | 5 | CISSAB |
MASTER A | CN HACOAJ | 5 | 1 | GUREI TZION |
. | ||||
MASTER B | SHA | 0 | 0 | KADIMA AZUL |
MASTER B | DEP GUESHER | 1 | 0 | CSIS |
MASTER B | SOCIAL GUREI | 0 | 0 | CN HACOAJ |
MASTER B | DEP CSIS | 0 | 2 | BRIT AJIM |
. | ||||
MASTER C | VENADO II | 1 | 5 | EL SOSIEGO |
Escrito por Administrador
el dia 21:00.
Tags:
Fútbol,
ULTIMAS NOTICIAS
.
Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0