Cronograma de la 3° Fecha del Fútbol de FACCMA
MASTER "A" SABADO 21/04/2012 | |||
BAMI | - | BARKOJBA | - |
SHOLEM BS.AS. | - | CISSAB | - |
EL PARAISO | - | DEP. GUREI TZION | - |
SHA | - | GUREI TZION | - |
MI REFUGIO-CSIS | - | GUESHER | - |
MASTER "B" SABADO 21/04/2012 | |||
BAMI | - | C.N. HACOAJ | - |
KADIMA | - | OHA MACABI | - |
LAMROTH HAK. CEL. | - | KADIMA "B" | - |
VENADO II | - | OHA MACABI "B" | - |
SHA | - | CISSAB | - |
EL SOSIEGO | - | LAMROTH HAK. BLA. | - |
MAYORES SRS "A" SABADO 21/04/2012 | |||
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | CISSAB | - |
EL SOSIEGO | - | CSIS | - |
LAMROTH HAKOL | - | BARKOJBA | - |
C.N. HACOAJ | - | EL SOSIEGO "B" | - |
OHA MACABI | - | MI REFUGIO | - |
GUESHER | - | SHOLEM BS.AS. | - |
MAYORES SRS "B" SABADO 21/04/2012 | |||
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - | OHA MACABI | - |
EL VENADO | - | BRIT AJIM | - |
DEPORTIVO CSIS | - | BARKOJBA | - |
CISSAB | - | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | - |
GUESHER | - | SHA | - |
ATL. GUREI TZION | - | GUREI TZION | - |
KADIMA | - | DEP. GUREI TZION | - |
MAYORES JRS "A" SABADO 21/04/2012 | |||
CISSAB | - | C.N. HACOAJ AZUL | - |
OHA MACABI | - | C.N. HACOAJ BLANCO | - |
SHA | - | EL VENADO | - |
MI REFUGIO | - | EL SOSIEGO | - |
EL PARAISO | - | BET AM DEL OESTE | - |
BARKOJBA | - | BRIT AJIM | - |
MAYORES JRS "B" SABADO 21/04/2012 | |||
DEP. GUREI TZION | 22/4 | ATL. CSHA | - |
COUNTRY CSIS | - | DEP. CSIS | - |
CSIS VILLA CRESPO | - | GUREI TZION | - |
CSHA | 25/4 | SHOLEM BS.AS. | - |
LAMROTH HAKOL | - | CISSAB | - |
VENADO II | - | CHALOM | - |
TERCERA DOMINGO 22/04/2012 | |||
CISSAB | - | BARKOJBA | - |
MI REFUGIO | - | CSHA | - |
EL VENADO | - | C.N. HACOAJ | - |
LAS BRISAS | - | GUESHER | - |
BAMI | - | LAMROTH HAKOL | - |
SHA | - | EL SOSIEGO | - |
OHA MACABI | LIB. | - | - |
PRIMERA "A" DOMINGO 22/04/2012 | |||
CISSAB | - | BARKOJBA | - |
MI REFUGIO | - | CSHA | - |
EL VENADO | - | C.N. HACOAJ | - |
LAS BRISAS | - | GUESHER | - |
BAMI | - | LAMROTH HAKOL | - |
SHA | - | EL SOSIEGO | - |
MACABI LA PLATA | - | OHA MACABI | - |
PRIMERA "B" DOMINGO 22/04/2012 | |||
BRIT AJIM | - | BARKOJBA | - |
VENADO II | - | DEP. GUREI TZION | - |
GUREI TZION | - | SHOLEM BS.AS. AZUL | - |
GUESHER | - | SHOLEM BS.AS. | - |
KADIMA | LIB. | - | - |
PRIMERA "C" DOMINGO 22/04/2012 | |||
OHA MACABI | - | MARTIN BUBER | - |
CHALOM | - | ESC. SCHOLEM ALEIJ. | - |
CONGREGACION HEB. | - | GUREI TZION | - |
CSHA | - | ESC. SCHOLEM AL. AZ. | - |
JUVENILES SABADO 21/04/2012 | |||
CISSAB | - | EL SOSIEGO | - |
CSHA | 22/4 | SHA | - |
MI REFUGIO | - | EL VENADO | - |
LAMROTH HAKOL | 22/4 | OHA MACABI | - |
MACABI LA PLATA | - | C.N. HACOAJ | - |
ESC. SCHOLEM ALEIJ. | 22/4 | CSIS | - |
SHOLEM BS.AS. | 22/4 | BARKOJBA | - |
QUINTA DOMINGO 22/04/2012 | |||
OHA MACABI | - | C.N. HACOAJ "B" | - |
C.N. HACOAJ "A" | - | CISSAB | - |
CSHA | - | SHA | - |
LAMROTH HAKOL | - | MACABI LA PLATA | - |
SHOLEM BS.AS. | - | MI REFUGIO | - |
SHA CELESTE | - | EL VENADO | - |
SEXTA DOMINGO 22/04/2012 | |||
CISSAB | - | C.N. HACOAJ "B" | - |
SHA | - | CSIS | - |
EL VENADO | - | LAMROTH HAKOL | - |
MI REFUGIO | - | BRIT AJIM | - |
EL SOSIEGO | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
CSHA | - | C.N. HACOAJ "A" | - |
SEPTIMA DOMINGO 22/04/2012 | |||
OHA MACABI | - | KADIMA-BARKOJBA | - |
SHA AZUL | - | CISSAB | - |
CSIS | - | SHA BLANCO | - |
ATL. CISSAB | - | LAMROTH HAKOL | - |
MI REFUGIO | - | C.N. HACOAJ | - |
