Voley: Mirá los resultados del fin de semana y cómo quedaron en la tabla de posiciones los equipos comunitarios
A continuación, ya podés ver todos los resultados y la ubicación de los equipos de la comunidad en la tabla de posiciones.
Hacoaj, Macabi, Scholem y Hebraica son los cuatro equipos comunitarios que juegan en la Federación Metropolitana de Voley.
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Damas
Hacoaj perdió 3 a 1 con San Lorenzo. Con este resultado, quedó en la 7ª (séptima) posición
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
GELP | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | max. | 30 | 3 | 10.000 | 747 | 54 | 13.833 | 29 |
BOCA | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4.000 | 28 | 6 | 4.667 | 707 | 99 | 7.141 | 26 |
CASLA | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4.000 | 26 | 10 | 2.600 | 657 | 200 | 3.285 | 25 |
CELP | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2.667 | 25 | 13 | 1.923 | 613 | 259 | 2.367 | 22 |
VELEZ | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2.333 | 23 | 13 | 1.769 | 563 | 254 | 2.217 | 19 |
RIVER | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.800 | 17 | 16 | 1.063 | 430 | 294 | 1.463 | 14 |
HACOAJ | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.429 | 16 | 23 | 0.696 | 405 | 401 | 1.010 | 12 |
FERRO | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.667 | 12 | 23 | 0.522 | 283 | 396 | 0.715 | 10 |
VIAVE | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.667 | 13 | 23 | 0.565 | 305 | 435 | 0.701 | 10 |
LOMAS M | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.111 | 9 | 27 | 0.333 | 225 | 465 | 0.484 | 5 |
UNLAM | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.250 | 8 | 26 | 0.308 | 195 | 455 | 0.429 | 5 |
GLORIAS | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.111 | 4 | 28 | 0.143 | 100 | 440 | 0.227 | 3 |
Div. de Honor::Torneo Apertura::DH::Caballeros
Hacoaj perdió 3 a 2 con CI. Con este resultado, quedó en la 10ª (décima) posición
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
CIUDAD | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | max. | 24 | 4 | 6.000 | 598 | 85 | 7.035 | 23 |
RIVER | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.500 | 23 | 14 | 1.643 | 576 | 275 | 2.095 | 19 |
VELEZ | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.500 | 22 | 17 | 1.294 | 549 | 333 | 1.649 | 18 |
TORTUG | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 20 | 17 | 1.176 | 504 | 322 | 1.565 | 17 |
UAI | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 22 | 18 | 1.222 | 546 | 349 | 1.564 | 17 |
CDEA | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.000 | 21 | 16 | 1.313 | 497 | 327 | 1.520 | 16 |
UNLAM | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.500 | 20 | 17 | 1.176 | 494 | 358 | 1.380 | 16 |
CI | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 17 | 23 | 0.739 | 396 | 480 | 0.825 | 12 |
ULP | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.500 | 13 | 20 | 0.650 | 329 | 387 | 0.850 | 10 |
HACOAJ | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | 12 | 22 | 0.545 | 302 | 369 | 0.818 | 9 |
CELP | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0.500 | 10 | 21 | 0.476 | 242 | 390 | 0.621 | 8 |
BOCA | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.250 | 11 | 26 | 0.423 | 269 | 522 | 0.515 | 6 |
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Cuarta - A::Damas
Macabi le ganó 3 a 0 a IAC. Con este resultado, quedó en la 2ª (segunda) posición.
Scholem B no jugó con DAOM. Está en la 6ª (sexta) posición.
Equipo | Arrastre | PJ | PG | PP | PPP | Coef. | SG | SP | Coef. | TG | TP | Coef. | Puntos |
HURACAN | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | max. | 21 | 0 | max. | 526 | 0 | max. | 21 |
MACABI | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.000 | 21 | 5 | 4.200 | 534 | 103 | 5.184 | 21 |
CIRPOL | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.250 | 17 | 14 | 1.214 | 425 | 212 | 2.005 | 16 |
DAOM | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.500 | 16 | 8 | 2.000 | 400 | 156 | 2.564 | 15 |
COUNTRY | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 16 | 11 | 1.455 | 401 | 184 | 2.179 | 15 |
SCHOLEM B | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.667 | 18 | 12 | 1.500 | 440 | 208 | 2.115 | 15 |
FERRO C | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.250 | 17 | 14 | 1.214 | 428 | 266 | 1.609 | 15 |
IAC | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.800 | 14 | 17 | 0.824 | 350 | 314 | 1.115 | 12 |
FERRO B | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | 12 | 15 | 0.800 | 290 | 224 | 1.295 | 7 |
FIRST | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | 7 | 23 | 0.304 | 166 | 399 | 0.416 | 5 |
LAMA | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.143 | 9 | 22 | 0.409 | 232 | 404 | 0.574 | 4 |
DICKENS | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0.000 | 0 | 27 | 0.000 | 0 | 257 | 0.000 | -1 |
Campeonato Oficial::Torneo Apertura::Primera::Damas
Scholem perdió 3 a 0 con Ciudad. Con este resultado, quedó en la 6ª (sexta) posición.
Hebraica perdió 3 a 0 con ULP. Con este resultado, quedó en la 14ª (decimocuarta) posición.
CIUDAD | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | max. | 30 | 5 | 6.000 | 740 | 103 | 7.184 | 29 |
CI | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.000 | 25 | 11 | 2.273 | 609 | 232 | 2.625 | 22 |
MLOMASZ | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3.500 | 23 | 11 | 2.091 | 566 | 212 | 2.670 | 21 |
BPLP | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2.333 | 24 | 12 | 2.000 | 600 | 246 | 2.439 | 21 |
GALICIA | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2.333 | 24 | 14 | 1.714 | 598 | 278 | 2.151 | 20 |
BANFIEL | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2.333 | 24 | 16 | 1.500 | 575 | 275 | 2.091 | 19 |
SCHOLEM | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2.333 | 24 | 16 | 1.500 | 577 | 319 | 1.809 | 19 |
ULP | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.500 | 21 | 18 | 1.167 | 527 | 366 | 1.440 | 18 |
LANUS | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 1.462 | 476 | 229 | 2.079 | 15 |
AC | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.800 | 19 | 16 | 1.188 | 478 | 282 | 1.695 | 14 |
PINOCHO | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.667 | 13 | 20 | 0.650 | 319 | 271 | 1.177 | 11 |
GLORIAS B | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | 11 | 22 | 0.500 | 277 | 428 | 0.647 | 7 |
CSF | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0.143 | 8 | 22 | 0.364 | 200 | 426 | 0.469 | 5 |
COMU | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.111 | 6 | 27 | 0.222 | 150 | 475 | 0.316 | 3 |
SHA | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.111 | 5 | 28 | 0.179 | 127 | 400 | 0.318 | 3 |
CABNA | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | 0.167 | 130 | 354 | 0.367 | 1 |