Copa Faccma: Los Juniors entran en acción
La federación dio a conocer los grupos con los que se lanzará la Copa Faccma del 2018. Quedaron repartidos de la siguiente manera:
Grupo 1:
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo 2:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISSAB NARANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | EL SOSIEGO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | SHOLEM BS AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 
Grupo 3:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN HACOAJ AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | EL SOSIEGO AMARILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | LAMROTH HAKOL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | OHA MACABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 
Grupo 4:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISSAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | CN HACOAJ AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | CSHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | LAMROTH HAKOL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | PARTIDO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 
Grupo 5:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GC | GF | DIF | P | % | FPT | FPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | CN HACOAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | CSHA ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | KADIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | |
| 1 | SHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 
 
 Escrito por  Administrador
										 el dia 10:30. 
										 Tags: 
										     
FútbolInicial,
ULTIMAS NOTICIAS
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
										 Escrito por  Administrador
										 el dia 10:30. 
										 Tags: 
										     
FútbolInicial,
ULTIMAS NOTICIAS
.
										 Subscribite a todas las respuestas de este post a traves de: RSS 2.0
 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
	 
  
  
 

 
  
 
 
 

 
  
 









